Décès toutes causes confondus Moselle Grand Est - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 991 971-2% 917-5.6% 118622.1% 10316.2%
02 943 9541.2% 851-10.8% 113819.3% 926-2.9%
03 1102 928-15.8% 136447% 113121.9% 103912%
04 858 812-5.4% 139772% 96819.2% 90811.8%
05 802 8101% 789-2.6% 794-2% 8555.6%
06 726 7746.6% 756-2.3% 660-14.7% 8165.4%
07 821 802-2.3% 745-7.1% 778-3% 88510.3%
08 806 8394.1% 793-5.5% 836-0.4% 8744.2%
09 760 712-6.3% 7616.9% 79611.8% 7485.1%
10 842 789-6.3% 89313.2% 88512.2% 772-2.2%
11 778 89014.4% 107620.9% 9274.2% 0-100%
12 826 91711% 123734.9% 108618.4% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants