Décès toutes causes confondus Moselle Grand Est - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
991 |
971 | -2% |
917 | -5.6% |
1186 | 22.1% |
1031 | 6.2% |
02 |
943 |
954 | 1.2% |
851 | -10.8% |
1138 | 19.3% |
926 | -2.9% |
03 |
1102 |
928 | -15.8% |
1364 | 47% |
1131 | 21.9% |
1039 | 12% |
04 |
858 |
812 | -5.4% |
1397 | 72% |
968 | 19.2% |
908 | 11.8% |
05 |
802 |
810 | 1% |
789 | -2.6% |
794 | -2% |
855 | 5.6% |
06 |
726 |
774 | 6.6% |
756 | -2.3% |
660 | -14.7% |
816 | 5.4% |
07 |
821 |
802 | -2.3% |
745 | -7.1% |
778 | -3% |
885 | 10.3% |
08 |
806 |
839 | 4.1% |
793 | -5.5% |
836 | -0.4% |
874 | 4.2% |
09 |
760 |
712 | -6.3% |
761 | 6.9% |
796 | 11.8% |
748 | 5.1% |
10 |
842 |
789 | -6.3% |
893 | 13.2% |
885 | 12.2% |
772 | -2.2% |
11 |
778 |
890 | 14.4% |
1076 | 20.9% |
927 | 4.2% |
0 | -100% |
12 |
826 |
917 | 11% |
1237 | 34.9% |
1086 | 18.4% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants